| Datenmodellierung: | Lizenztyp: | weitere Infos und Download: |
|---|---|---|
| DBDesigner 4 | OpenSource | DBDesigner 4 |
| optimiert für MySQL. Nachfolger ist die MySQL Workbench | ||
| DeZign for Databases | Shareware | DeZign for Databases |
| unterstützt: Clipper, dBase, DBISAM 4, Firebird, FoxPro, IBM DB2 Universal DB, InterBase, Informix, MaxDB, MS Access, MS SQL Server, MySQL, NexusDB, Oracle, Paradox, Pervasive, PSQL, PostgreSQL, Sybase |
||
| Datenbankverwaltung, Entwicklung / Scripting: | Lizenztyp: | weitere Infos und Download: |
|---|---|---|
| EMS SQL-Manager | div. Lizenzformen | SQL-Manager |
| verfügbare Versionen für: DB2, DBISAM, MySQL, SQL-Server, PostgreSQL, Interbase / Firebird, Oracle | ||
| MySQL GUI Tools | kostenlos | MySQL GUI Tools |
| optimiert für: MySQL | ||
| MySQL Workbench | kostenlos | MySQL Workbench |
| optimiert für: MySQL | ||
| SQL Developer | kostenlos | SQL Developer |
| optimiert für: Oracle | ||
| Toad | kommerziell | TOAD |
| verfügbare Versionen für: DB2, DBISAM, MySQL, SQL-Server, PostgreSQL, Interbase / Firebird, Oracle | ||
| Eine Produktübersicht von Questsoftware finden Sie hier:Produktübersicht A-Z | ||
| Werkzeuge zur Datenbankanalyse: | Lizenztyp: | weitere Infos und Download: |
|---|---|---|
| EMS Data Generator | div Lizenzformen | Data Generator |
| verfügbare Versionen für: DB2, InterBase/Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle | ||
| Komplettlösungen für Datenbankentwicklung und Verwaltung: | Lizenztyp: | weitere Infos und Download: |
|---|---|---|
| EMS SQL Management Studio | div Lizenzformen | SQL Management Studio |
| verfügbare Versionen für: DB2, InterBase/Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle | ||
| Das Unternehmen EMS "Elektronische Mikrosysteme" bietet viele weitere Applikationen und Tools speziell für Netzanwendungen und Datenbanken. Unter den folgenden Links können Sie sich einen Überblick der breit gefächerten Produkpalette verschaffen. EMS Elektronische Mikrosysteme Homepage: EMS Elektronische Mikrosysteme Produkte: EMS Elektronische Mikrosysteme Kostenlose Datenbanktools: |
||
| Datenbank-Konvertierung: | Lizenztyp: | weitere Infos und Download: |
|---|---|---|
| BLOBedit | Freeware | BLOBedit |
| BLOBedit ist kein Editor, sondern ein Werkzeug, das beim Editieren so genannter BLOBs hilft. Ein aus einer Datenbank per SQL-Befehl ausgelesenes BLOB wird durch BLOBedit von der Hexadezimaldarstellung in die Binärform umgewandelt und kann mit den auf dem Client zur Verfügung stehenden Editoren verändert werden (z.B. GIF, BMP, JPG, ICO, WAV MP3 usw.). Anschließend liest BLOBedit den Inhalt der Client-Binärdatei und stellt ihn in Hexadezimaldarstellung per Zwischenablage zum Einfügen in die Datenbank bereit. Unabhängig davon kann BLOBedit auch zum reinen Umwandeln zwischen Hexadezimal- und Binärformat verwendet werden. | ||
| Convert | div. Lizenzformen | Convert |
| Das KilletSoft Freeware-Programm CONVERT konvertiert dBase-, CSV-, SDF- und MySQL-Datenbanktabellen in andere Datenformate und Zeichensätze. Das Programm kann von der Programmoberfläche und von der Kommandozeile gesteuert werden. Die Daten können horizontal und vertikal gefiltert und neu sortiert werden. Dadurch wird der Import der Daten in jedes beliebige Datenbankmanagementsystem oder Dateisystem möglich | ||
| DataKonverter | Freeware | DataKonverter |
| Einlesen von Datenbanken der Formate MS-Access, dBase, FoxPro, Paradox, MS-Excel Zusätzlich können über ODBC auch weitere Datenquellen erschlossen werden wie: MS SQL Server, Oracle mit weiteren Export-Funktionen zur Datenübertragung in Textverarbeitungsprogramme zur Serienbrief-Erstellung. | ||
| Diverse Konvertierung-Tools | div. Lizenzformen | Diverse Konvertierung-Tools |
| FlowHeater | Freeware | FlowHeater |
| Importiert und exportiert Daten aus Access, SQL Server und Oracle in verschiedene Formate (CSV, TXT, ASCII, SQL) Erlaubt, Quellen und Ziele beliebig miteinander zu kombinieren und ermöglicht das grafische Modellieren mit Hilfe von Flussdiagrammen |
||
| NotesWiesel | Freeware | NotesWiesel |
| Import, Report, Export von Lotus Notes Datenbanken. Exporte nach Excel, Text-CSV | ||